Estatísticas Futebolísticas.
A lógica do futebol português de há quarenta anos era bem diferente da lógica actual. Tempos houve em que o Porto não era Jorge Nuno Pinto da Costa. Tempos houve que os clubes eram apenas um sorvedouro estranho de dinheiros mal explicados e ainda menos conhecidos. Mas o Campeonato da 1ª Divisão ou 1ª Liga, whatever, sempre foi uma conversa a três, com duas contadas excepções.
Uma forma de ver a evolução da performance dos clubes ao longo dos tempos é medir a sua eficácia por época, ou percentagem de pontos feitos, pois a contagem absoluta dos pontos dependia do nº de clubes em disputa - que já foi de 20, desceu para 18, e agora 16, voltará para 18, porque há aquela história do Boavista... Por outro lado a partir de 1995 a vitória deixou de valer dois pontos para valer três, dificultando um pouco a obtenção de altas percentagens de aforro de pontos, um empate passando a valer não metade mas apenas um terço dos pontos possíveis.
Apresentando agora um quadro original e único na net portuguesa, podemos ver a evolução das pontuações em campeonato das prinicipais equipas portuguesas, agrupados em quinquénios e obrigando à presença contínua nos cinco anos na 1ª divisão - por isso em 2006-2010 nem Boavista nem Guimarães aparecem...
2006-10 | 2001-5 | 1996-00 | 1991-5 | 1986-90 | 1981-5 | 1976-80 | 1971-5 | ||
%pontos | %pontos | %pontos | %pontos | %pontos | %pontos | %pontos | %pontos | ||
FCP | 77 | 73 | 78 | 84 | 80 | 81 | 77 | 67 | |
SLB | 70 | 65 | 65 | 77 | 79 | 80 | 82 | 85 | |
SCP | 67 | 65 | 66 | 71 | 66 | 71 | 72 | 72 | |
Braga | 58 | 49 | 45 | 44 | 45 | 51 | 53 | ######## | |
Nacional | 47 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | |
Marítimo | 43 | 47 | 46 | 52 | 44 | ######## | ######## | ######## | |
Boavista | ######## | 56 | 58 | 56 | 56 | 53 | 58 | 48 | |
Un. Leiria | ######## | 48 | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | |
Guimarães | ######## | 43 | 53 | 52 | 59 | 52 | 52 | 51 | |
Os Belenenses | ######## | 46 | ######## | ######## | 53 | ######## | 55 | 56 | |
Setúbal | 36 | ######## | ######## | ######## | ######## | 48 | 46 | 65 |
Reparem como o Porto foi a terceira melhor equipa só imediatamente antes do 25 de Abril, quase a par do saudoso Vitória de Setúbal de então, e como de 1996 a 2010 o Sporting conseguiu equilibrar com o Benfica, mercê de dois campeonatos e 4 2ª s lugares seguidos...
Escusam de agradecer.
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home