quarta-feira, novembro 12, 2008

Regiões de Portugal em PIB per capita em % média dos 27 (evolução 2001-2005)

Norte »»»»»»»»» 63.6 62.5 61.2 59.3 59.8
Algarve »»»»»» »» 81.5 81.3 81.8 78.1 79.6
Centro »»»»» »» 65.5 64.8 65.5 63.7 63.8
Lisboa »»»»» »» 109.3 108.9 108.3 105.5 106.3
Alentejo »»»» »» 68.9 69.5 70.9 69.1 70.0
RA Açores »»» »» 64.8 66.3 67.5 65.4 66.7
RA Madeira »»» »» 83.1 95.5 93.1 93.0 94.9

Portanto a Madeira e o Norte são manifestamente as regiões mais desfavorecidas de Portugal.

Etiquetas: ,